![]() |
|
|
|
一、总体情况
2021年,镇政府进一步加强政务公开人员配备,明确管理任务,细化职责分工,加强督导检查,压实工作责任,确保政府信息公开工作扎实有序开展。严格执行公开信息逐级审批、层层把关,确保信息发布的时效性、保密性、安全性和合规性。同时抓好政务公开落实,及时对照公开权限范围内的事项,及时做好信息的收集、更新、发布,做到及时、公开、真实,让全镇人民及时知晓工作情况。 2021年坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,依法依规做好本镇的信息公开工作,全年更新及公开政府信息38条。
二、主动公开政府信息情况
2021年,我镇未制行规章和政规范性文件,也未处理行政许可、行政处罚以及行政强制,也无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(县市区无) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我镇未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,我镇未收到行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,针对去年我镇政务公开工作进展迟缓,更新不及时,成效不明显,公开内容不够规范,制度不够完善等问题,安排专人负责,强化人员学习培训,完善工作方法,全面深入推进镇政府信息公开工作,在信息公开的宽度和深度上下功夫,不断提高主动公开政府信息的质量,信息公开工作较去年有了很大的进步。但是由于人员变动,工作调整等原因,导致在交接期间出现了信息公开不及时的现象。下一步,镇政府将进一步强化信息公开工作,加强人员管理,确保信息公开工作高质量开展。
六、其他需要报告的事项
2021年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。
2021年,我镇收到了区政协六届五次会议和区人大六届五次会议2个建议提案,对于处理结果已在“法定主动公开内容-其他主动公开内容”栏目主动公开。
2021年,太平店镇主动公开了群众关注关心的相关政策内容,落实了政务公开工作要点。如美丽乡村补短板强弱项建设的奖补办法和耕地地力补贴工作的实施方案等,有力推动了我镇美丽乡村建设工作,实现乡村振兴打好了坚实的基础。
同时,我镇也加强重点领域政府信息公开,做好了社会服务信息公开及教育领域信息公开,下一步将继续加强社会保险和社会救助信息公开。
| Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved
樊城区人民政府主办 版权所有 鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码:4206060017 樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话:07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | 网站地图 总编辑:卢晓丹 责任编辑:骆克晓 |
|