![]() |
|
|
|
一、总体情况
2021年,我中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区政府信息公开部署要求,积极推进区委、区政府各项重大决策部署的实施,认真落实各项信息公开工作要点,结合工作实际,坚持统筹兼顾、突出重点,坚持以公开为常态、不公开为例外,坚持正确、准确、及时,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,按照“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则,较好的完成信息公开工作。
(一)着力增强信息公开工作保障。一是健全领导机构。健全工作机制,加强政务公开工作力量。二是规范发布流程。根据《樊城区政务信息公开指南》,实行“领导小组抓总-分管领导负责-股室提供信息-办公室审核”的办理流程。三是加强督促检查。领导小组定期对政务公开工作推进落实情况进行督促检查,小组成员对各股室的信息公开工作加大督导,并指导各股室信息工作兼职人员开展工作。
(二)着力完善信息公开工作机制。一是业务工作每周报告。各股室每周将开展的主要工作、完成情况、好的做法形成文字材料上报分管领导,增强信息交流有利于促进各股室间的沟通和协调,提升工作实效。二是政务信息每季通报。政务信息工作落实“每周督促提醒,每月梳理汇总,每季讲评通报”的督导机制。对我中心人员在各类媒体投稿和刊登信息动态情况进行通报,营造“比、学、赶、帮、超”浓厚氛围,对执行力强、政务信息工作落实有力的个人和股室给予表扬。
(三)主动公开政府信息的数量。我中心历年主动公开政府信息累计204条,其中2021年主动公开信息102条。
(四)主动公开政府信息的主要类别。2021年主动公开的政府信息中,包括预决算、政策法规、工作制度、工作动态、重大项目建设情况等。
二、主动公开政府信息情况
2021年,我中心无规章、行政规范性文件、行政许可、行政处罚、行政强制和行政事业性收费信息公开。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(县市区无) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | |||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我中心共收到和处理依申请信息公开0条。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,我中心无政府信息公开行政诉讼和行政复议的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度问题:一是政策解读能力和政务公开力度不够;二是信息更新不及时。
(二)改进成效:一是提升政策解读能力。加大与新媒体合作力度,以视频或图片为载体,制作本单位政策解读。同时抓好政务公开工作推进,主动公开群众关注度高的政策和信息,及时回应关切。二是加大政务公开力度。制定部门政务公开年度工作计划,责任分解到各股室,定期通报进度,并加强股室间沟通协作,重视政务公开工作,提高政务公开配合度。三是问题整改及时到位。每月做好自查工作,发现问题立即整改。
(三)本年度主要问题和困难。一年来我中心信息公开工作取得了一定的成效但仍然存在信息公开力度不够、信息公开清单不够完善,信息公开的手段和途径较单一等不足。
(四)下一步改进措施。2022年我中心将进一步提升信息公开工作成效:一是把信息工作与调研工作紧密结合起来,针对项目建设中反映的带有倾向性的问题,及时组织专题调研工作。二是进一步加强信息员队伍建设,进一步强化信息工作制度的落实,不断提高信息工作的水平。三是进一步提高信息报送的质量,做好信息的收集、整理工作,努力提供有情况、有分析、有深度、有建议的高质量信息。
六、需要说明的事项及附表
(一)2021年.我中心无政府信息公开信息处理费产生。
(二)2021年,我中心无建议提案办理。
(三)政务公开工作要点落实情况:
1.紧扣优化营商环境等重大政策,加强发布解读。
2.围绕政务舆情及12345等热线问题,积极做好回应工作,全年共接到并回复4起。
3.通过发布重大建设项目信息,提升重点领域信息公开质量。
4.做好财政资金信息公开,每年按要求公开单位预决算等相关信息。
5.配合相关部门清理公开本单位现行有效的规范性文件,并发布行政复议、行政应诉案件公开信息。
6.做好疫情防控、爱国卫生运动、健康中国行动等相关工作的信息公开,大力开展健康科普宣传,使健康生活理念更加深入人心。
7.积极组织全体工作人员,加大报送力度,配合做好政务信息公开工作。
(四)2021年,我中心无重点领域政府信息公开情况。
樊城区重点项目服务中心
2021年12月30日
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
报送单位:区重点项目服务中心(区土地储备供应中心)
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 本年新制作数量 | 0 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | 0 | |
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 0 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 0 | 0 |
本年增/减 | 0 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 0 | 0 |
本年增/减 | 0 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 0 | 0 |
本年增/减 | 0 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | 0 | |
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 | 0 |
本年增/减 | 0 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 | 0 |
本年增/减 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 0 | 0 |
采购总金额 | 0 | 0 | |
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:区重点项目服务中心(区土地储备供应中心)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表3:行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:区重点项目服务中心(区土地储备供应中心)
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved
樊城区人民政府主办 版权所有 鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码:4206060017 樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话:07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | 网站地图 总编辑:卢晓丹 责任编辑:骆克晓 |
|