![]() |
|
|
|
一、总体情况
2021年,我局在区委、区政府的正确领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,根据工作实际,建立健全信息报送和发布制度。指定具体分管领导和经办人,及时将部门动态、统计数据整理发布到区政府信息公开网信息专栏,供机关、企事业单位及群众查阅。此外,通过“一网统管”及时将人口信息及经济指标数据及时推送至平台,同时做好统计图表展示工作,为社会创建提供依据。截至2021年底,我局累计发布66条信息,其中包括部门预算、决算、规划信息、政务动态及统计信息等,较好的完成了2021年政府信息公开工作任务,全面推进基层政务公开标准化规范化工作。
二、主动公开政府信息情况
2021年本局无以下政府信息情况。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年本局没有收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年本局无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在的主要问题:一是对统计信息开发利用不够充分,主动公开政府信息内容与社会公众的需求还有一些差距;二是政府信息公开还不够全面系统。
改进情况:2021年,除区直各部门定期报送相关指数情况外,我局统计利用局各专业“四上”企业QQ群等渠道,广泛收集企业等对象民情民意,及时发布工作动态,按要求发布统计信息,扩大统计工作覆盖面及影响力,让社会公众看得清,信得过,用的上。
本年度存在的主要问题:一是收集数据范围于广大民众要求有一定差距;二是服务环节上存在一些需要改进的地方。
下年度工作安排:下一步我局将持续加强统计数据预警监测,更大范围收集数据,围绕全年重点、难点撰写高质量统计分析,丰富统计产品,及时提供决策服务。除涉密文件外,在统计咨询上做到有问必答,及时回复。
六、其他需要报告的事项
政府信息处理费收取情况:2021年度,本局无政府信息公开信息处理费产生。
建议提案办理公开情况:2021年度我局未收到樊城区人大建议和会议提案。
政务公开工作要点落实情况:一是及时公开财政预算决算有关信息;二是积极公开重大统计工作信息;三是主动公开统计执法监督检查情况;四是结合统计工作实际,进一步明确政府信息公开的重点内容,对主动公开的范围、形式、时限等做出详细规定,保障我局政府信息公开工作规范有序运转。
重点领域政府信息公开情况:2021年度,我局公益事业建设信息共公开9条。2021年度,我局无重大项目建设信息公开内容。
| Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved
樊城区人民政府主办 版权所有 鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码:4206060017 樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话:07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | 网站地图 总编辑:卢晓丹 责任编辑:骆克晓 |
|