![]() |
|
|
|
一、总体情况
2021年度我局共发布16条信息,包含政策、规划信息、统计信息、财政资金政府采购、重大项目建设、公益事业建设、建议提案办理、政府信息公开年报;领导简介、机构主要职能、内设机构设置、联系地址和电话等基本信息实行常态化信息公开;落实重大决策事项预公开流程,对重大建设项目批准结果、重大设计变更等重点领域政务公开的内容及时发布到政府门户网等政府信息公开平台;推进财政预算决算和“三公”经费等财政信息及管理工作等信息公开,确保规范、主动、及时。
二、主动公开政府信息情况
本年度本局无以下主动公开政府信息情况。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(县市区无) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度本局新收政府信息公开申请数量7条。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度本局有一条行政复议。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年度,我局政府信息公开工作在公开的内容、形式、渠道等方面还与公众的需求还存在一定的差距。在这方面,我局今年增加了信息公开栏目的类型,努力为公众提供更多面了解信息的渠道。
2021年,我局政务信息公开工作还存在一些不足,主要表现在:一是政务信息公开的内容还不够全面,二是信息公开更新还不够及时,三是个别同志对政府信息公开工作的重要性认识不足。接下来我局将进一步深化公开内容,持续抓好常态化工作动态信息公开工作;进一步优化公开方式,健全完善多管齐下、互为补充的信息发布管理模式;进一步强化政策解读,利用各种形式,加大解读力度,尝试用群众听得懂的语言、看得到的方式公开信息。
六、其他需要报告的事项
2021年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。
2021年度建议提案办理共4条。
2021年度我局公开重点领域信息共3条。
2021年度我局政务公开没有完全按照《2021年湖北省政务公开要点》来落实。在重大政策解读方面不够重视,2022年我局将严格按照《要点》开展信息公开,以便群众查询监督。
| Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved
樊城区人民政府主办 版权所有 鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码:4206060017 樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话:07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | 网站地图 总编辑:卢晓丹 责任编辑:骆克晓 |
|