![]() |
|
|
|
| 索引号: | 011158671/2026-02918 | 分类: | 食品药品监管 | ||
| 发布机构: | 樊城区市场监督管理局 | 公开日期: | 2026-01-28 | ||
| 标题: | 樊城区市场监督管理局关于依法注销小作坊食品生产许可的公告 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2026-01-28 | 终止时间: | 来源: | 樊城区市场监督管理局 | |
樊城区孙樊樊面条加工店等59家经营主体营业执照已注销,主体资格依法终止。根据《湖北省食品生产加工小作坊生产许可管理办法(试行)》第三十一条“有下列情形之一,食品小作坊经营者未按规定申请办理食品小作坊生产许可注销手续的,原发证机关应当依法办理食品小作坊生产许可注销手续:(一)食品小作坊生产许可有效期届满未申请延续的或者延续申请未被批准的;(二)食品小作坊主体资格依法终止的;(三)食品小作坊生产许可依法被撤回、撤销或者吊销的;(四)因不可抗力导致食品小作坊生产许可事项无法实施的;(五)法律法规规定的应当注销食品小作坊生产许可的其他情况”之规定,我局决定注销樊城区孙樊樊面条加工店等59家小作坊食品生产许可,并在网站进行公示。
附件:樊城区市场监督管理局决定注销食品生产加工小作坊生产许可主体名册
樊城区市场监督管理局
2026年1月28日
附件:
樊城区市场监督管理局决定注销食品生产加工小作坊生产许可主体名册
序号 | 证书名称 | 证书编号 | 主体名称 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606004159 | 樊城区孙樊樊面条加工店 | 2024-07-01 | 2027-06-30 |
2 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002618 | 樊城区廉应培食品经营部 | 2020-01-06 | 2023-01-05 |
3 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002675 | 襄阳市樊城区段小燕马道口米酒黄酒店 | 2020-04-10 | 2023-04-09 |
4 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002763 | 樊城区小巴郎干果店 | 2020-05-14 | 2023-05-13 |
5 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002819 | 樊城区唐天容面条加工汉江农贸市场店 | 2020-05-26 | 2023-05-25 |
6 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002950 | 樊城区赵氏豆制品加工 | 2020-07-28 | 2023-07-27 |
7 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003008 | 樊城区张家压面店 | 2020-08-18 | 2023-08-17 |
8 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003057 | 樊城区张保成黄酒加工坊 | 2020-08-24 | 2023-08-23 |
9 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003231 | 樊城区宜油翁粮油经营部 | 2020-09-10 | 2023-09-09 |
10 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003387 | 樊城区敦青鲜面条加工店 | 2020-11-09 | 2023-11-08 |
11 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003467 | 樊城区佳一味餐饮坊 | 2020-12-03 | 2023-12-02 |
12 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003475 | 樊城区鱿您享小作坊 | 2020-12-07 | 2023-12-06 |
13 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003571 | 樊城区侯老幺米面加工店 | 2020-12-22 | 2023-12-21 |
14 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003627 | 樊城区山野食品坊 | 2021-01-08 | 2024-01-07 |
15 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003678 | 樊城区冉隆明食品店 | 2021-01-22 | 2024-01-21 |
16 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003725 | 樊城区袁佑宗面条加工店 | 2021-03-17 | 2024-03-16 |
17 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606003768 | 樊城开口栗子炒货店 | 2021-03-22 | 2024-03-21 |
18 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606004417 | 樊城区方艳炒货店 | 2021-12-08 | 2024-12-07 |
19 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606004513 | 樊城区春青凉皮坊 | 2021-12-31 | 2024-12-30 |
20 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606004556 | 樊城区青青餐饮行 | 2022-03-24 | 2025-03-23 |
21 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001248 | 襄阳市樊城区襄鄂渝面坊 | 2021-01-13 | 2024-01-12 |
22 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001971 | 樊城区廖雄油坊 | 2018-11-26 | 2021-11-25 |
23 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001980 | 樊城区志云油坊 | 2018-11-26 | 2021-11-25 |
24 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002273 | 樊城区罗亮面条加工厂 | 2019-08-14 | 2022-08-13 |
25 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002388 | 樊城区栗发板栗店 | 2019-10-29 | 2022-10-28 |
26 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002415 | 樊城区玲姐食品小铺 | 2019-11-06 | 2022-11-05 |
27 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002440 | 樊城区栗粒香炒货店 | 2019-11-06 | 2022-11-05 |
28 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002482 | 樊城区满嘴香炒货店 | 2019-11-14 | 2022-11-13 |
29 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002499 | 樊城区小廉面制品店 | 2019-11-21 | 2022-11-20 |
30 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002538 | 襄阳市樊城区范老大豆腐坊 | 2019-12-11 | 2022-12-10 |
31 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002562 | 樊城区杨记纯牛肉丸店 | 2019-12-19 | 2022-12-18 |
32 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606004003 | 樊城区诚琼琼食品加工铺 | 2021-06-04 | 2024-06-03 |
33 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606004693 | 樊城区赵建国豆制品加工店 | 2022-08-29 | 2025-08-28 |
34 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606100149 | 樊城区老潘家面坊食品经营部 | 2022-08-26 | 2025-08-25 |
35 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606004644 | 樊城区任惠食品店 | 2022-06-13 | 2025-06-12 |
36 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606100323 | 樊城区蜀刘豆制品坊 | 2022-11-15 | 2025-11-14 |
37 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001922 | 樊城区潘峰压面店 | 2018-10-23 | 2021-10-22 |
38 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606000737 | 樊城区勇泉面制品加工场 | 2017-09-04 | 2020-09-03 |
39 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606000807 | 樊城区茂茂食品加工厂 | 2017-09-17 | 2020-09-16 |
40 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001019 | 樊城区大将鲜面店 | 2017-11-13 | 2020-11-12 |
41 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001078 | 樊城区孟唐面条销售中心 | 2017-11-29 | 2020-11-28 |
42 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001109 | 樊城区从芳豆制品店 | 2017-12-08 | 2020-12-07 |
43 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001385 | 樊城区代尚兵面条加工店 | 2018-02-28 | 2021-02-27 |
44 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001561 | 襄阳市樊城区高精面条店 | 2018-05-02 | 2021-05-01 |
45 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001615 | 樊城区来一碗食品加工厂 | 2018-05-16 | 2021-05-15 |
46 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001682 | 樊城区杨子怡豆制品加工厂 | 2018-07-05 | 2021-07-04 |
47 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001795 | 樊城区元全豆制品加工厂 | 2018-10-08 | 2021-10-07 |
48 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001883 | 襄阳侯达林食品加工店 | 2018-10-18 | 2021-10-17 |
49 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606001939 | 樊城区仙人醉酒坊 | 2018-11-01 | 2021-10-31 |
50 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002056 | 樊城区快乐小屋食品厂 | 2018-12-22 | 2019-12-21 |
51 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002169 | 樊城区襄鼎尖酒坊 | 2019-05-23 | 2022-05-22 |
52 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606002691 | 樊城区孙樊樊面条加工店 | 2020-04-17 | 2021-06-30 |
53 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606000026 | 樊城区豫香坊调味品商行 | 2017-04-04 | 2020-04-05 |
54 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606000106 | 襄阳市樊城区华宇康面条加工部 | 2017-05-20 | 2020-05-19 |
55 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606000219 | 襄阳市樊城区襄万里植物油加工厂 | 2017-06-22 | 2020-06-21 |
56 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606000681 | 樊城区何宝中米粉店邮电路店 | 2017-09-07 | 2020-09-06 |
57 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606100270 | 樊城区幸福面坊食品制造店 | 2022-11-08 | 2025-11-07 |
58 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606100340 | 樊城区派栗仕小吃服务店 | 2022-11-21 | 2025-11-20 |
59 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 鄂小作坊0606100399 | 樊城区派栗仕小吃服务店 | 2022-12-28 | 2025-12-27 |
| Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved
樊城区人民政府主办 版权所有 鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码:4206060017 樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话:07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | 网站地图 总编辑:卢晓丹 责任编辑:骆克晓 |
|